400-618-3066
400-618-3066
雷沃谷神GK120PRO
产品型谱
整机尺寸(长*宽*高)(mm) | 籽粒型6行650行距:10200*4150*4100 籽粒型8行500行距:10200*4400*4100 籽粒型8行大垄双行(500/600):10200*4690*4100 大豆型:9520*5700*4100 |
喂入量(kg/s)配套 | 12 |
动力(kW/Ps) | 162/220 |
驾驶室 | 新型空调驾驶室 |
过桥宽度(mm) | 1030 |
割台 | 6行/8行籽粒割台,5.34米挠台 |
脱粒装置形式 | 纹杆座+杆齿 |
滚筒直径*长度(mm) | 660*3015 |
疏散装置形式 | 单纵轴流 |
疏散面积(m) | 3.2 |
清选装置型式 | 风筛式 |
清选面积(㎡) | 4.6 |
粮仓容积(m?) | 7.5 |
清选宽度(m) | 1.3 |
驱动桥 | 1000系列增强桥 |
行驶速率(km/h) | 0-24 |
驱动轮距(m) | 2.82 |
转向轮距(m) | 2.6 |
后驱动 | 标配 |
油箱(L) | 500 |
产品简介
雷沃谷神GK120PRO轮式谷物团结收获机依附作业高效、清选清洁、质量可靠、驾乘恬静的焦点优势更好的知足东北、新疆及中原大地块、专业跨区客户的玉米籽粒、小麦、大豆及其他杂粮作物的收获需求。
手艺特点
作业高效
清选清洁
质量可靠
驾乘恬静
联系方法